Tablica veličina - Djeca
Odjeća
Veličina | Mjere | Djevojčice | Dječaci | U.K Speedo kupaće inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Međunarodna veličina | Visina | Opseg prsa | Opseg struka | Opseg bokova | Starosna dob | Opseg struka | Opseg bokova | Starosna dob | |
80 | 9-12 mjeseci | |||||||||
86 | 12-18 mjeseci | |||||||||
92 | 18-24 mjeseci | |||||||||
98 | 2-3 godine | |||||||||
104 | 3-4 godine | |||||||||
110 | 4-5 godine | 22 | ||||||||
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 24 | |
128 | XXS | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 26 |
140 | XS | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 28 |
152 | S | 147-152 | 73-77 | 63-55 | 79-83 | do 12 | 63-67 | 79-82 | do 12 | 30 |
164 | M | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | do 14 | 68-71 | 84-88 | do 14 | 32 |
176 | L | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | do 16 | 34 |
188 | XL | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - |
Cipele
Kako mjeriti

1. Stanite na list papira i obrubite vanjski dio stopala.
2. Upotrijebite ravnalo kako biste izmjerili duljinu stopala od najduljeg prsta (obično je to nožni palac, ali ovisi o nozi) do kraja pete. Zapišite mjeru.
3. Izmjerite duljinu stopala preko najšireg dijela stopala (obično preko gornjeg dijela stopala). Zapišite mjeru.
Tablica veličina

Dječje rukavice
Opseg u cm | Međunarodna veličina | Veličina |
---|---|---|
12 | - | 1 |
13 | XS | 2 |
14 | XS | 3 |
14,5 | S | 3,5 |
15 | S | 4 |
15,5 | M | 4,5 |
16 | M | 5 |
16,5 | L | 5,5 |
17,5 | L | 6 |
18 | XL | 6,5 |
19 | XL | 7 |
20,5 | - | 7,5 |
22 | - | 8 |
23 | - | 8,5 |
24 | - | 9 |
26 | - | 9,5 |
27 | - | 10 |
27,5 | - | 10,5 |
28,5 | - | 11 |
Kupaće Speedo U.K. inch
Veličina | Mjere | Djevojčice | Dječaci | U.K Speedo kupaće inch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Međunarodna veličina | Visina | Opseg prsa | Opseg struka | Opseg bokova | Starosna dob | Opseg struka | Opseg bokova | Starosna dob | |
80 | 9-12 mjeseci | |||||||||
86 | 12-18 mjeseci | |||||||||
92 | 18-24 mjeseci | |||||||||
98 | 2-3 godine | |||||||||
104 | 3-4 godine | |||||||||
110 | 4-5 godine | 22 | ||||||||
116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 54-56 | 61-64 | do 6 | 24 | |
128 | XXS | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 57-59 | 66-70 | do 8 | 26 |
140 | XS | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 60-62 | 72-76 | do 10 | 28 |
152 | S | 147-152 | 73-77 | 63-55 | 79-83 | do 12 | 63-67 | 79-82 | do 12 | 30 |
164 | M | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | do 14 | 68-71 | 84-88 | do 14 | 32 |
176 | L | 171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | - | 72-75 | 90-94 | do 16 | 34 |
188 | XL | 183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | - | 77-81 | 96-100 | - |
Nalazite se na:
Obavijest o kolačićima
Internetska stranica poduzeća Intersport ISI, d.o.o. primjenjuje kolačiće (i kolačiće trećih osoba), koji su nužno potrebni za nesmetan rad internetske stranice. Te kolačiće smo vama već prenijeli. Ali željeli bi primijeniti i analitičke kolačiće i kolačiće za oglašavanje, za što trebamo vaš pristanak. Svoj pristanak za kolačiće možete bilo kada promijeniti na ovom linku, gdje možete pronaći još dodatne informacije o kolačićima. Suglasnost možete podati odvojeno za pojedinu namjenu, ili pak za sve odjednom.